Saltar al contenido
Sitio accesible

Normativa

Gobierno Corporativo

Nuestra información corporativa: antecedentes generales, memorias y estados financieros.

Antecedentes Generales

Nombre o razón social: Isapre Consalud S.A.

Domicilio, agencias y sucursales: Rosario Norte N° 407, Piso 8 y 9, Las Condes, Santiago.

Representante legal: Rodrigo Medel Samacoitz.

Fecha de registro en la Superintendencia: Registrada en la Superintendencia de Salud con el N° 107, de fecha 25-08-1998.

Duración de la sociedad: Es una Sociedad Anónima Cerrada, de duración indefinida.

La nómina de los agentes de ventas se encuentra actualizada y disponible en la respectiva sucursal de la Isapre, en la ciudad donde desempeñan sus funciones.

Multas Superintendencia

Las multas registradas corresponden al último período trienal, que comprende los 36 meses precedentes (3 períodos anuales), a la fecha en que quedó a firme la última multa aplicada por la Superintendencia de Salud.

Multas Superintendencia
FechaMotivoResolución exentaMulta en U.F.
19/08/2026Antecedentes de afiliaciónN° 213050
08/06/2026Garantía mínima legalN° 6401100
21/07/2024Registro agente de ventasN° 1584150
12/01/2024Garantía Oportunidad GESN° 627650

Planes comercializables

Estos son los planes que Consalud ofrece actualmente. Filtra por código, nombre o valor para encontrar el que buscas.

1015 planes

Planes comercializables de Consalud con su código, nombre, arancel y valor base.
Código comercialNombre planCódigo arancelValor baseUnidad
13-RET10-26RET NACIONAL 10 01 263940,93UF
13-RCORE10-26RET CORE 10 01 263940,93UF
13-RETN10-26RET NORTE 10 01 263940,94UF
13-RCORE20-26RET CORE 20 01 263941,01UF
13-RETS10-26RET SUR 10 01 263941,02UF
13-RET20-26RET NACIONAL 20 01 263941,05UF
63-MCH108-26MATCH 10 08 26 EMPRESAS3941,05UF
63-CORE103-26CORE 10 03 26 EMPRESAS3941,10UF
13-RETC10-26RET CENTRO 10 01 263941,12UF
63-CORE203-26CORE 20 03 26 EMPRESAS3941,15UF
13-CORE101-26CORE 10 01 263941,16UF
63-MCH208-26MATCH 20 08 26 EMPRESAS3941,16UF
63-CORE303-26CORE 30 03 26 EMPRESAS3941,16UF
13-RETS20-26RET SUR 20 01 263941,18UF
63-CORE403-26CORE 40 03 26 EMPRESAS3941,19UF
13-RETN20-26RET NORTE 20 01 263941,19UF
13-RCORE30-26RET CORE 30 01 263941,20UF
63-MCH308-26MATCH 30 08 26 EMPRESAS3941,21UF
13-CORE201-26CORE 20 01 263941,21UF
13-CORE301-26CORE 30 01 263941,22UF
13-RET30-26RET NACIONAL 30 01 263941,23UF
63-CORE503-26CORE 50 03 26 EMPRESAS3941,24UF
13-CORE401-26CORE 40 01 263941,25UF
63-FCE103-26EASY FOCUS 1 03 26 EMPRESAS3941,29UF
13-RETC20-26RET CENTRO 20 01 263941,30UF
63-MCH408-26MATCH 40 08 26 EMPRESAS3941,30UF
13-RET40-26RET NACIONAL 40 01 263941,31UF
63-CORE603-26CORE 60 03 26 EMPRESAS3941,31UF
13-CORE501-26CORE 50 01 263941,31UF
13-RETS30-26RET SUR 30 01 263941,33UF
63-FCE257-26EASY FOCUS 25 07 26 EMPRESAS3941,33UF
63-CORE703-26CORE 70 03 26 EMPRESAS3941,35UF
13-FCE10-26EASY FOCUS 1 263941,36UF
63-EF3003-26EASY FULL 3 03 26 EMPRESAS3941,38UF
13-CORE601-26CORE 60 01 263941,38UF
13-FCE257-26EASY FOCUS 25 07 263941,40UF
63-EFCQ17-26EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 26 EMPRESAS3941,40UF
63-FCE203-26EASY FOCUS 2 03 26 EMPRESAS3941,41UF
63-FCL103-26LIFE FOCUS 1 03 26 EMPRESAS3941,42UF
13-CORE701-26CORE 70 01 263941,42UF
13-RETS40-26RET SUR 40 01 263941,43UF
13-RET50-26RET NACIONAL 50 01 263941,43UF
63-EF1003-26EASY FULL 1 03 26 EMPRESAS3941,43UF
63-EFN17-26EASY FULL NORTE 10 07 26 EMPRESAS3941,43UF
13-RETC30-26RET CENTRO 30 01 263941,43UF
63-FCE557-26EASY FOCUS 55 07 26 EMPRESAS3941,44UF
13-RETN30-26RET NORTE 30 01 263941,44UF
13-RETO10-26RET OCTAVA 10 01 263941,44UF
63-CORE803-26CORE 80 03 26 EMPRESAS3941,44UF
63-EFS17-26EASY FULL SUR 10 07 26 EMPRESAS3941,44UF

Página 1 de 21

Cotiza tu plan