
Normativa
Gobierno Corporativo
Nuestra información corporativa: antecedentes generales, memorias y estados financieros.
Antecedentes Generales
Nombre o razón social: Isapre Consalud S.A.
Domicilio, agencias y sucursales: Rosario Norte N° 407, Piso 8 y 9, Las Condes, Santiago.
Representante legal: Rodrigo Medel Samacoitz.
Fecha de registro en la Superintendencia: Registrada en la Superintendencia de Salud con el N° 107, de fecha 25-08-1998.
Duración de la sociedad: Es una Sociedad Anónima Cerrada, de duración indefinida.
La nómina de los agentes de ventas se encuentra actualizada y disponible en la respectiva sucursal de la Isapre, en la ciudad donde desempeñan sus funciones.
Multas Superintendencia
Las multas registradas corresponden al último período trienal, que comprende los 36 meses precedentes (3 períodos anuales), a la fecha en que quedó a firme la última multa aplicada por la Superintendencia de Salud.
| Fecha | Motivo | Resolución exenta | Multa en U.F. |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Antecedentes de afiliación | N° 2130 | 50 |
| 08/06/2026 | Garantía mínima legal | N° 6401 | 100 |
| 21/07/2024 | Registro agente de ventas | N° 1584 | 150 |
| 12/01/2024 | Garantía Oportunidad GES | N° 627 | 650 |
Planes comercializables
Estos son los planes que Consalud ofrece actualmente. Filtra por código, nombre o valor para encontrar el que buscas.
1015 planes
| Código comercial | Nombre plan | Código arancel | Valor base | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 13-RET10-26 | RET NACIONAL 10 01 26 | 394 | 0,93 | UF |
| 13-RCORE10-26 | RET CORE 10 01 26 | 394 | 0,93 | UF |
| 13-RETN10-26 | RET NORTE 10 01 26 | 394 | 0,94 | UF |
| 13-RCORE20-26 | RET CORE 20 01 26 | 394 | 1,01 | UF |
| 13-RETS10-26 | RET SUR 10 01 26 | 394 | 1,02 | UF |
| 13-RET20-26 | RET NACIONAL 20 01 26 | 394 | 1,05 | UF |
| 63-MCH108-26 | MATCH 10 08 26 EMPRESAS | 394 | 1,05 | UF |
| 63-CORE103-26 | CORE 10 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,10 | UF |
| 13-RETC10-26 | RET CENTRO 10 01 26 | 394 | 1,12 | UF |
| 63-CORE203-26 | CORE 20 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,15 | UF |
| 13-CORE101-26 | CORE 10 01 26 | 394 | 1,16 | UF |
| 63-MCH208-26 | MATCH 20 08 26 EMPRESAS | 394 | 1,16 | UF |
| 63-CORE303-26 | CORE 30 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,16 | UF |
| 13-RETS20-26 | RET SUR 20 01 26 | 394 | 1,18 | UF |
| 63-CORE403-26 | CORE 40 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,19 | UF |
| 13-RETN20-26 | RET NORTE 20 01 26 | 394 | 1,19 | UF |
| 13-RCORE30-26 | RET CORE 30 01 26 | 394 | 1,20 | UF |
| 63-MCH308-26 | MATCH 30 08 26 EMPRESAS | 394 | 1,21 | UF |
| 13-CORE201-26 | CORE 20 01 26 | 394 | 1,21 | UF |
| 13-CORE301-26 | CORE 30 01 26 | 394 | 1,22 | UF |
| 13-RET30-26 | RET NACIONAL 30 01 26 | 394 | 1,23 | UF |
| 63-CORE503-26 | CORE 50 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,24 | UF |
| 13-CORE401-26 | CORE 40 01 26 | 394 | 1,25 | UF |
| 63-FCE103-26 | EASY FOCUS 1 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,29 | UF |
| 13-RETC20-26 | RET CENTRO 20 01 26 | 394 | 1,30 | UF |
| 63-MCH408-26 | MATCH 40 08 26 EMPRESAS | 394 | 1,30 | UF |
| 13-RET40-26 | RET NACIONAL 40 01 26 | 394 | 1,31 | UF |
| 63-CORE603-26 | CORE 60 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,31 | UF |
| 13-CORE501-26 | CORE 50 01 26 | 394 | 1,31 | UF |
| 13-RETS30-26 | RET SUR 30 01 26 | 394 | 1,33 | UF |
| 63-FCE257-26 | EASY FOCUS 25 07 26 EMPRESAS | 394 | 1,33 | UF |
| 63-CORE703-26 | CORE 70 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,35 | UF |
| 13-FCE10-26 | EASY FOCUS 1 26 | 394 | 1,36 | UF |
| 63-EF3003-26 | EASY FULL 3 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,38 | UF |
| 13-CORE601-26 | CORE 60 01 26 | 394 | 1,38 | UF |
| 13-FCE257-26 | EASY FOCUS 25 07 26 | 394 | 1,40 | UF |
| 63-EFCQ17-26 | EASY FOCUS QUINTA CENTRO 10 07 26 EMPRESAS | 394 | 1,40 | UF |
| 63-FCE203-26 | EASY FOCUS 2 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,41 | UF |
| 63-FCL103-26 | LIFE FOCUS 1 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,42 | UF |
| 13-CORE701-26 | CORE 70 01 26 | 394 | 1,42 | UF |
| 13-RETS40-26 | RET SUR 40 01 26 | 394 | 1,43 | UF |
| 13-RET50-26 | RET NACIONAL 50 01 26 | 394 | 1,43 | UF |
| 63-EF1003-26 | EASY FULL 1 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,43 | UF |
| 63-EFN17-26 | EASY FULL NORTE 10 07 26 EMPRESAS | 394 | 1,43 | UF |
| 13-RETC30-26 | RET CENTRO 30 01 26 | 394 | 1,43 | UF |
| 63-FCE557-26 | EASY FOCUS 55 07 26 EMPRESAS | 394 | 1,44 | UF |
| 13-RETN30-26 | RET NORTE 30 01 26 | 394 | 1,44 | UF |
| 13-RETO10-26 | RET OCTAVA 10 01 26 | 394 | 1,44 | UF |
| 63-CORE803-26 | CORE 80 03 26 EMPRESAS | 394 | 1,44 | UF |
| 63-EFS17-26 | EASY FULL SUR 10 07 26 EMPRESAS | 394 | 1,44 | UF |
Página 1 de 21

